Copy of Suzuki
2014 - Suzuki Sx4 - 2.0 DDiS GL
Puissance réelle | 135 ch /99 kW |
Puissance fiscale | 8 CV |
Consommation mixte | 4,9 L/100 Km |
Emission de CO2 | 129 g/km |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Carrosserie | Société 5 portes |
Date de fin de commercialisation | 01/04/2014 |
Longueur | 4,15 m |
Largeur | 1,76 m |
Hauteur | 1,61 m |
Empattement | 2,50 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux arrière | 0,740 m |
Voies avant | 1,500 m |
Voies arrière | 1,495 m |
Garde au sol | 175 mm |
Angle d'attaque | 20,0 ° |
Angle ventral | 18,0 ° |
Angle de fuite | 31,0 ° |
Poids à vide | 1 285 kg |
PTAC | 1 790 kg |
Charge utile | 505 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 400 kg |
Nombre de places | 2 |
Types de pneumatiques | Eté |
Taille des roues avant | 205/60 R16 |
Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
Type de roues de secours | Galette |
Nom du moteur | 2.0 DDiS |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 956 cm³ |
Puissance réelle maxi | 135 ch/99 kW |
Au régime de | 1 500 tr/min |
Couple maxi | 320 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 83,0 x 90,4 |
Norme anti-pollution | Euro 5 |
Mode de transmission | Traction |
Direction assistée | Oui |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Vitesse maximale | 190 km/h |
0 à 100 km/h | 10,5 s |
Cycle urbain | 6,2 L/100km |
Extra urbain | 4,2 L/100km |
Mixte | 4,9 L/100km |
2014 Suzuki Sx4 2.0 DDiS GL