Copy of Ssangyong
2014 - Ssangyong Actyon - II 200 e-XDi 155ch 4WD
Puissance réelle | 155 ch /114 kW |
Puissance fiscale | 7 CV |
Consommation mixte | 7,5 L/100 Km |
Emission de CO2 | 199 g/km |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Carrosserie | Pick Up 4 portes |
Date de fin de commercialisation | 01/09/2016 |
Longueur | 4,99 m |
Largeur | 1,91 m |
Hauteur | 1,79 m |
Empattement | 3,06 m |
Réservoir | 75 l |
Porte à faux avant | 0,850 m |
Porte à faux arrière | 1,070 m |
Voies avant | 1,570 m |
Voies arrière | 1,570 m |
Garde au sol | 188 mm |
Angle d'attaque | 25,0 ° |
Angle ventral | 20,0 ° |
Angle de fuite | 25,0 ° |
Poids à vide | 2 002 kg |
PTAC | 2 740 kg |
PTRA | 5 040 kg |
Charge utile | 738 kg |
Poids tracté freiné | 2 300 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Hauteur de seuil de chargement | 750 mm |
Longueur utile | 1 275 mm |
Largeur utile | 1 600 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Taille des roues avant | 255/60 R18 |
Taille des roues arrière | 255/60 R18 |
Type de roues de secours | Normale |
Nom du moteur | 2.0 D155 |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 998 cm³ |
Puissance réelle maxi | 155 ch/114 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 360 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 86,2 x 85,6 |
Norme anti-pollution | Euro 5 |
Mode de transmission | Transmission intégrale enclenchable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 12,4 m |
Vitesse maximale | 171 km/h |
Cycle urbain | 9,6 L/100km |
Extra urbain | 6,4 L/100km |
Mixte | 7,5 L/100km |
2014 Ssangyong Actyon II 200 e-XDi 155ch 4WD