OpelAltered
2010 - Opel Astra - IV 1.3 CDTI 95 FAP Pack Clim 5p
Puissance réelle | 95 ch /70 kW |
Puissance fiscale | 5 CV |
Consommation mixte | 4,2 L/100 Km |
Emission de CO2 | 109 g/km |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Carrosserie | Société 5 portes |
Date de fin de commercialisation | 01/01/2015 |
Longueur | 4,25 m |
Largeur | 1,79 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,61 m |
Réservoir | 56 l |
Poids à vide | 1 393 kg |
PTAC | 1 900 kg |
Charge utile | 507 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Nombre de places | 2 |
Hauteur de seuil de chargement | 735 mm |
Longueur utile | 1 280 mm |
Largeur utile | 1 185 mm |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 205/60 R16 |
Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
Type de roues de secours | Normale |
Nom du moteur | 1.3CDTI95 |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo Haute Pression |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 248 cm³ |
Puissance réelle maxi | 95 ch/70 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 200 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 69,6 x 82 |
Rapport volumétrique | 18,0 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 4 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Mode de transmission | Traction |
Direction assistée | Oui |
Vitesse maximale | 170 km/h |
0 à 100 km/h | 14,7 s |
Cycle urbain | 5,1 L/100km |
Extra urbain | 3,6 L/100km |
Mixte | 4,2 L/100km |
2010 Opel Astra IV 1.3 CDTI 95 FAP Pack Clim 5p