Iveco
1997 - Iveco Daily Fg - Basic 30.10 VS7
Puissance réelle | 103 ch /76 kW |
Puissance fiscale | 9 CV |
Consommation mixte | nc |
Emission de CO2 | nc |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Carrosserie | Fourgon 4 portes |
Date de fin de commercialisation | 01/12/1999 |
Longueur | 4,85 m |
Largeur | 2,00 m |
Hauteur | 2,27 m |
Empattement | 2,80 m |
Poids à vide | 1 960 kg |
PTAC | 3 170 kg |
PTRA | 5 170 kg |
Charge utile | 1 210 kg |
Volume de coffre utile | 7 000 l |
Nom du moteur | 2.8TD103 |
Architecture | 4 Cyl. / Longitudinale |
Alimentation | Turbo Haute Pression |
Injection | Injection |
Cylindrée | 2 798 cm³ |
Puissance réelle maxi | 103 ch/76 kW |
Au régime de | 1 900 tr/min |
Couple maxi | 240 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 94.4 x 100 |
Rapport volumétrique | 18.5 |
Mode de transmission | Propulsion |
1997 Iveco Daily Fg Basic 30.10 VS7