citroen
2011 - Citroën Grand C4 Picasso N1 - 1.6 HDi110 FAP Business N1 5pl
Puissance réelle | 112 ch /82 kW |
Puissance fiscale | 6 CV |
Consommation mixte | 5,2 L/100 Km |
Emission de CO2 | 135 g/km |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Carrosserie | Monospace 5 portes |
Date de fin de commercialisation | 01/01/2011 |
Longueur | 4,59 m |
Largeur | 1,83 m |
Hauteur | 1,68 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,71 m |
Empattement | 2,73 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0,995 m |
Porte à faux arrière | 0,867 m |
Voies avant | 1,505 m |
Voies arrière | 1,539 m |
Poids à vide | 1 490 kg |
PTAC | 2 250 kg |
PTRA | 3 130 kg |
Charge utile | 760 kg |
Poids tracté freiné | 1 180 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 7 |
Volume de coffre | 576 l |
Volume de coffre utile | 1 951 l |
Types de pneumatiques | Classique |
Taille des roues avant | 215/55 R16 |
Taille des roues arrière | 215/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 HDi112 |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 560 cm³ |
Puissance réelle maxi | 112 ch/82 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 270 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 75 x 88,3 |
Rapport volumétrique | 16,0 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 5 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Mode de transmission | Traction avant |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type d'assistance | A assistance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
Nombre de tours de volant | 2,8 |
Type de suspension avant | Essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antroulis. |
Type de suspension arrière | Traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
Vitesse maximale | 181 km/h |
0 à 100 km/h | 13,1 s |
0 à 1000 m DA | 34,4 s |
Cycle urbain | 6,2 L/100km |
Extra urbain | 4,6 L/100km |
Mixte | 5,2 L/100km |
2011 Citroën Grand C4 Picasso N1 1.6 HDi110 FAP Business N1 5pl